Uso de suelo · México
Uso de suelo en Veracruz
De Veracruz tenemos las 146 claves de zonificación del plan (H. Ayuntamiento de Veracruz / SEDATU — Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Veracruz) y la capa del visor, para resolver el uso con el pin del lote. El uso de un predio de Veracruz depende de su ubicación exacta, no de la colonia ni de lo que hay construido enfrente.
Qué se puede construir, por clave
El plan de Veracruz asigna a cada predio una clave de zonificación, y esa clave manda: de ahí salen el COS (cuánto del terreno puedes ocupar), el CUS (cuántos m² puedes construir en total) y la altura máxima.
| Clave | Uso | COS | CUS | Niveles | Altura m |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | COMERCIAL PESADO, COMERCIO REGIONAL. | 0.8 | — | 10 | 33 |
| 34 | COMERCIAL REGIONAL. | 0.8 | — | 13 | 42 |
| 12 | COMERCIAL DE DISTRITO Y SECTOR. | 0.8 | — | 13 | 42 |
| 13 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 9 | 30 |
| 36 | ACCESO URBANO Y PUERTO, COMERCIO DIVERSO. | 0.8 | — | 13 | 42 |
| 9 | COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 20 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 10 | EJE DE COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 10 | 33 |
| 83 | HABITACIONAL | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 44 | EJE DE COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 84 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 66 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 78 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 76 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 79 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 77 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 31 | EJE DE ACCESO A CIUDAD Y PUERTO. | 0.7 | — | 9 | 30 |
| 8 | HABITACIONAL COMERCIO DE DISTRITO Y SECTOR | 0.8 | — | 13 | 42 |
| 25 | HABITACIONAL Y COMERCIO DE DISTRITO. | 0.8 | — | 11 | 36 |
| 7 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 16 | HABITACIONAL Y COMERCIO DE DISTRITO | 0.8 | — | 10 | 33 |
| 17 | HABITACIONAL Y COMERCIO DE DISTRITO | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 18 | HABITACIONAL Y COMERCIO DE DISTRITO | 0.8 | — | 9 | 30 |
| 11 | HABITACIONAL Y USOS MIXTOS. | 0.8 | — | 9 | 30 |
| 4 | HABITACIONAL | 0.8 | — | 9 | 30 |
| 5 | HABITACIONAL | 0.8 | — | 4 | 15 |
| 6 | HABITACIONAL CON USOS MIXTOS. | 0.8 | — | 4 | 15 |
| 81 | HABITACIONAL CON USOS MIXTOS. | 0.8 | — | 3 | 12 |
| 71 | HABITACIONAL CON USOS MIXTOS. | 0.8 | — | 3 | 12 |
| 57 | HABITACIONAL | 0.8 | — | 4 | 15 |
| 49 | HABITACIONAL | 0.8 | — | 4 | 15 |
| 35 | COMERCIAL REGIONAL | 0.8 | — | 4 | 15 |
| 28 | INDUSTRIA Y COMERCIO REGIONAL | 0.8 | — | 4 | 15 |
| 29 | INDUSTRIA Y COMERCIO REGIONAL | 0.8 | — | 4 | 15 |
| 27 | INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ASOCIADOS A PUERTO. | 0.4 | — | SIN LÍMITE | — |
| 14 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 32 | HABITACIONAL Y COMERCIO DE DISTRITO. | 0.7 | — | 10 | 33 |
| 19 | HABITACIONALY COMERCIO DE DISTRITO. | 0.7 | — | 9 | 30 |
| 56 | HABITACIONAL CON USOS MIXTOS. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 46 | HABITACIONAL CON USOS MIXTOS. | 0.7 | — | 7 | 24 |
| 47 | HABITACIONAL CON USOS MIXTOS. | 0.7 | — | 7 | 24 |
| 53 | HABITACIONAL CON USOS MIXTOS. | 0.7 | — | 6 | 21 |
| 72 | HABITACIONAL CON USOS MIXTOS. | 0.7 | — | 6 | 21 |
| 55 | HABITACIONAL CON USOS MIXTOS. | 0.7 | — | 8 | 27 |
| 30 | COMERCIO DE DISTRITO. | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 21 | HABITACIONAL Y EJE DE COMERCIO DE DISTRITO CON PARQUE LINEAL CENTRAL. | 0.8 | — | 13 | 42 |
| 22 | COMERCIAL, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO. | 0.8 | — | 13 | 42 |
| 23 | COMERCIAL, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO. | 0.8 | — | 9 | 30 |
| 2 | HABITACIONAL Y COMERCIO DE DISTRITO. | 0.8 | — | 9 | 30 |
| 3 | HABITACIONAL Y COMERCIO DE DISTRITO. | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 15 | HABITACIONAL, COMERCIO DE DISTRITO Y ENFOQUE TURÍSTICO | 0.8 | — | 20 | 63 |
| 24 | EJE DE COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 9 | 30 |
| 26 | HABITACIONAL CON COMERCIO LOCAL Y ENFOQUE TURÍSTICO. | 0.8 | — | 14 | 45 |
| 1 | HABITACIONAL CON COMERCIO LOCAL Y ENFOQUE TURÍSTICO. | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 54 | HABITACIONAL CON COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 62 | HABITACIONAL CON COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 50 | HABITACIONAL CON COMERCIO LOCAL. | 0.7 | — | 3 | 12 |
| 75 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 65 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 64 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 59 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 61 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 68 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 41 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 37 | CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN ZONA COSTERA. | 0.8 | — | 9 | 30 |
| 58 | CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN ZONA COSTERA. | 0.8 | — | 10 | 33 |
| 69 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 70 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL. | 0.8 | — | 9 | 30 |
| 67 | HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIO LOCAL | 0.8 | — | 9 | 30 |
| 38 | HABITACIONAL | 0.8 | — | 8 | 27 |
| 39 | HABITACIONAL | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 85 | COMERCIO Y HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| 74 | COMERCIO Y HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| 63 | COMERCIO Y HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| 42 | COMERCIO Y HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| 52 | HABITACIONAL MEDIA CON COMERCIO Y SERVICIOS LOCALES Y DE BARRIO. | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 40 | HABITACIONAL COMERCIO Y SERVICIO LOCAL | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 60 | HABITACIONAL COMERCIO LOCAL Y DE BARRIO. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 80 | HABITACIONAL INTERÉS SOCIAL | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 43 | EJE COMERCIAL Y MIXTO EN AMAPOLAS | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 82 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL | 0.8 | — | 6 | 21 |
| 45 | HABITACIONAL Y COMERCIO LOCAL | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 73 | COMERCIAL Y LOCAL. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 51 | COMERCIAL Y LOCAL, SERVICIOS. | 0.8 | — | 7 | 24 |
| 48 | COMERCIAL Y LOCAL, SERVICIOS. | 0.8 | — | 6 | 21 |
| D01X | HABITACIONAL | 0.7 | — | 5 | 18 |
| D01Y | HABITACIONAL | 0.7 | — | 5 | 18 |
| D01Z | SUBCENTRO URBANO Y HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| D02 | HABITACIONAL CON COMERCIO DE BARRIO | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D02A | HABITACIONAL CON COMERCIO DE BARRIO | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D02B | HABITACIONAL | 0.8 | — | 4 | 15 |
| D03X | CENTRO DE BARRIO Y HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D03Y | HABITACIONAL CON COMERCIO DE BARRIO | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D04X | HABITACIONAL CON COMERCIO DE BARRIO | 0.7 | — | 5 | 18 |
| D04Y | HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| D06 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D06A | HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| D07 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D08 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| D08A | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D09 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D09A | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D09B | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D10 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D10A | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D10B | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D11 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 5 | 18 |
| D12 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D13 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D13A | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D14 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| D15 | INDUSTRIAL | 0.7 | — | 20 | 63 |
| D16 | HABIT. | 0.7 | — | 4 | 15 |
| D16A | ALMACENAJE CONEXO AL PUERTO. | 0.7 | — | 10 | 33 |
| R17 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| R17-b | HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| R17-c | HABITACIONAL | 0.7 | — | 5 | 18 |
| R18 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 0.0 | — | 0 | 0 |
| R19 | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | 0.0 | — | 0 | 0 |
| R20 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| R20-b | HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| R20-c | HABITACIONAL | 0.7 | — | 5 | 18 |
| R21 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| R21-b | HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| R21-c | HABITACIONAL | 0.7 | — | 5 | 18 |
| R22 | INDUSTRIA | 0.6 | — | 20 | 63 |
| R23 | INDUSTRIA | 0.6 | — | 20 | 63 |
| R24 | HABITACIONAL | 0.7 | — | 4 | 15 |
| R24-b | HABITACIONAL | 0.7 | — | 3 | 12 |
| R24-c | HABITACIONAL | 0.7 | — | 5 | 18 |
| AV | ÁREA VERDE | — | — | NA | — |
| LI | SISTEMA LAGUNAR | — | — | NA | — |
| EQED | EQUIPAM. URBANO. | — | — | SNEU | — |
| EQCU | EQUIPAM. URBANO. | — | — | SNEU | — |
| EQRE | EQUIPAM. URBANO. | — | — | SNEU | — |
| EQDE | EQUIPAM. URBANO. | — | — | SNEU | — |
| EQCO | EQUIPAM. URBANO. | — | — | SNEU | — |
| EQAB | EQUIPAM. URBANO. | — | — | SNEU | — |
| EQSA | EQUIPAM. URBANO. | — | — | SNEU | — |
| EQAS | EQUIPAM. URBANO. | — | — | SNEU | — |
| EQAP | EQUIPAM. URBANO. | — | — | SNEU | — |
| EQSU | EQUIPAM. URBANO. | — | — | SNEU | — |
| ANP | ANP | — | — | NA | — |
| INFH | INFRAESTRUCTUR A HIDRAULICA | — | — | NA | — |
| INFS | INFRAESTRUCTUR A SANITARIA | — | — | NA | — |
| ASI | AREA VERDE | DERECHO DE VÍA | DERECHO FEDERAL | ZONA DE RIESGO | — | — | NA | — |
Fuente: H. Ayuntamiento de Veracruz / SEDATU — Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Veracruz, Ver. (memoria publicada en Gaceta Oficial del Estado, 2022), Tabla 102 (apartados 1-2, págs. 378-385) y Tabla 103 (apartados 3-5, págs. 386-387): Carta Urbana de Usos de Suelo
La Tabla norma por ID de la Carta Urbana: corredores urbanos (ID numérico 1-83, por vialidad y tramo), distritos (D01X…D16A), reservas (R17…R24; las filas sin ID que siguen a una reserva son sus variantes y se guardan como R17-b, R17-c) y destinos (AV, LI, EQ*, ANP, INF*, ASI). COS viene en % en la tabla (80 → 0.80). El PMDU PRESCINDE del CUS (pág. 373: 'se prescinde del uso de este coeficiente'); cus=None no es un hueco. altura_m se deriva de la regla del propio PMDU (pág. 373): 4 m para los primeros tres niveles y 3 m para los posteriores. 'niveles_max' es el nivel máximo del componente; los niveles y viv/ha reales dependen del tamaño del predio (densidad_por_predio) más 'pro_ciudad'. Compatibilidad: VL/VP/VR/VS = viable (local/…), NP = no permitido, PE = permitido con estudio, CO = condicionado, NA = no aplica, según el apartado 2 del capítulo 9.11. La capa data/gis/veracruz_usos_suelo_pmdu.json.gz trae 'id_tabla' por distrito (D01, D02A, R17…); los distritos con sub-IDs (D01X/Y/Z, D03X/Y, D04X/Y) se distinguen por colonia, no por el plano.
Los coeficientes vienen del reglamento del municipio, indexados por clave — no de una estimación ni del nombre de la colonia. El de TU predio va en su constancia.
Si es la primera vez que ves estas siglas: el COS es qué parte del terreno puedes cubrir, el CUS cuántos m² puedes construir en total y la densidad cuántas viviendas caben — ese último tope manda aunque el CUS dé para más metros. Están explicados en el hub de uso de suelo.
Uso de suelo en otras ciudades
«¿Y en MI terreno de Veracruz, qué puedo construir?»
Mándale el pin del lote a laar y te dice el uso de suelo de ese punto, con sus coeficientes y los riesgos del predio — ejido, inundación, sísmica — cada uno con su fuente.