Uso de suelo · México
Uso de suelo en Pachuca de Soto
De Pachuca de Soto tenemos las 24 claves de zonificación del plan (Actualización del PMDU de Pachuca de Soto), la dependencia que emite la constancia (IMIP Pachuca + Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Movilidad municipal) y 2 documentos oficiales del municipio. El uso de un predio de Pachuca de Soto depende de su ubicación exacta, no de la colonia ni de lo que hay construido enfrente.
Cómo se consulta en Pachuca de Soto
La zonificación secundaria SÍ está digitalizada: el SIG del estado de Hidalgo publicó 'Zonificación Secundaria Pachuca homologada' en ArcGIS Online, pero la suscripción de esa cuenta está dada de baja y el servicio contesta 'subscription is disabled' (verificado 7-sep-2026). Mientras no la repongan, el uso del predio sale del PMDU en PDF o de la constancia municipal.
Qué se puede construir, por clave
El plan de Pachuca de Soto asigna a cada predio una clave de zonificación, y esa clave manda: de ahí salen el COS (cuánto del terreno puedes ocupar), el CUS (cuántos m² puedes construir en total) y la altura máxima.
| Clave | Uso | COS | CUS | Niveles | Altura m |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 | habitacional | 0.7 | 2.0 | 8-12 m (altura) | — |
| H2 | habitacional | 0.7 | 3.0 | 8-12 m (altura) | — |
| HR2 | habitacional rural | 0.7 | 1.5 | 8 m (altura) | — |
| H2.5 | habitacional | 0.7 | 3.0 | 8-12 m (altura) | — |
| HA2.5 | habitacional ambiental | 0.7 | — | 8-12 m (altura) | — |
| HR2.5 | habitacional rural | 0.7 | 1.5 | 12 m (altura) | — |
| H3 | habitacional | 0.7 | 3.0 | 8-12 m (altura) | — |
| H4 | habitacional (multifamiliar) | 0.7 | 4.0 | 8-12 m (altura) | — |
| H5 | habitacional | 0.7 | 7.5 | 18 m (altura) | — |
| H2SC | habitacional con servicios y comercio | 0.7 | 2.5 | 10 m (altura) | — |
| CU | corredor urbano (usos mixtos) | — | — | — | — |
| CS | corredor de servicios (usos mixtos) | — | — | — | — |
| CA | corredor ambiental (usos mixtos) | — | — | — | — |
| C | comercio y abasto | 0.7 | 3.0 | 20 m (altura) | — |
| SE | equipamiento educativo y cultural | 0.7 | 3.5 | 28 m (altura) | — |
| SS | equipamiento de salud | 0.7 | 7.5 | 28 m (altura) | — |
| SCO | equipamiento de comunicación | 0.7 | 2.0 | 16 m (altura) | — |
| ST | equipamiento de transporte | 0.7 | 2.0 | 12 m (altura) | — |
| SR | equipamiento recreativo y deportivo | 0.7 | 1.0 | SRa (la que demande el proyecto sin afectar asoleamiento de viviendas colindantes) | — |
| SAD | equipamiento administrativo | 0.7 | 6.0 | 32 m (altura) | — |
| SSEG | equipamiento de seguridad | 0.7 | 3.0 | 12 m (altura) | — |
| SA | equipamiento de alojamiento (hoteles) | 0.7 | 7.0 | 28 m (altura) | — |
| SI | equipamiento de infraestructura | 0.7 | 2.0 | SIa (la que demande el proyecto sin afectar asoleamiento de viviendas colindantes) | — |
| IA | industrial | 0.7 | 2.0 | 25 m (altura) | — |
Fuente: Actualización del PMDU de Pachuca de Soto, P.O. Hidalgo Alcance Uno Núm. 47, 21-nov-2022, sección 17.1 'Tabla de densidades urbanas, COS y CUS', páginas 165-167 del PDF (161-163 de la numeración interna del documento)
PDF escaneado (solo la marca de agua del POE sobrevive como texto); la tabla se localizó por detección de rejillas y se transcribió leyendo la imagen renderizada a 220 dpi (pypdfium2), verificada con RapidOCR. La tabla NO trae columna de CAS/área libre ni de niveles: la altura viene en metros (se registra en niveles_max como '
Los coeficientes vienen del reglamento del municipio, indexados por clave — no de una estimación ni del nombre de la colonia. El de TU predio va en su constancia.
Si es la primera vez que ves estas siglas: el COS es qué parte del terreno puedes cubrir, el CUS cuántos m² puedes construir en total y la densidad cuántas viviendas caben — ese último tope manda aunque el CUS dé para más metros. Están explicados en el hub de uso de suelo.
Uso de suelo en otras ciudades
«¿Y en MI terreno de Pachuca de Soto, qué puedo construir?»
Mándale el pin del lote a laar y te dice el uso de suelo de ese punto, con sus coeficientes y los riesgos del predio — ejido, inundación, sísmica — cada uno con su fuente.