Uso de suelo · México
Uso de suelo en Ciudad Juárez
De Ciudad Juárez tenemos las 300 claves de zonificación del plan (Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de Población de la Cabecera Municipal de Juárez (PDUS 2040)), la dependencia que emite la constancia (IMIP — Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Juárez), 3 documentos oficiales del municipio y la capa del visor, para resolver el uso con el pin del lote. El uso de un predio de Ciudad Juárez depende de su ubicación exacta, no de la colonia ni de lo que hay construido enfrente.
Cómo se consulta en Ciudad Juárez
PDUS 2040 vigente (Acuerdo 082/2024, Periódico Oficial del Estado No. 65 del 14-ago-2024). La zonificación secundaria se consulta en automático desde la copia local de las capas del ArcGIS del IMIP (18-sep-2026) y trae la clave de la carta urbana (H-60, SE-3, IP-0.5); COS, CUS, lote y frente mínimos salen de las tablas del Capítulo IV del mismo PDUS 2040. Donde el mapa no trae clave o trae dos, el dato sale de la constancia.
Qué se puede construir, por clave
El plan de Ciudad Juárez asigna a cada predio una clave de zonificación, y esa clave manda: de ahí salen el COS (cuánto del terreno puedes ocupar), el CUS (cuántos m² puedes construir en total) y la altura máxima.
| Clave | Uso | COS | CUS | Niveles | Altura m |
|---|---|---|---|---|---|
| H-10 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.4 | 0.8 | — | — |
| H-20 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.5 | 1.0 | — | — |
| H-30 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.6 | 1.2 | — | — |
| H-40 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.7 | 1.4 | — | — |
| H-60 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.8 | 1.6 | — | — |
| H-80 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.8 | 1.6 | — | — |
| H-100 | Habitacional plurifamiliar | 0.8 | 6.0 | — | — |
| HT-8 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.3 | 0.6 | — | — |
| HT-10 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.4 | 0.8 | — | — |
| HT-16 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.5 | 1.0 | — | — |
| HT-20 | Habitacional unifamiliar | 0.6 | 1.2 | — | — |
| HT-25 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.6 | 1.2 | — | — |
| HT-30 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.6 | 1.2 | — | — |
| HT-40 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.7 | 1.4 | — | — |
| HT-60 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.8 | 1.6 | — | — |
| HT-80 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.8 | 1.6 | — | — |
| HE-8 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.4 | 0.8 | — | — |
| HE-16 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.5 | 1.0 | — | — |
| HE-20 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.6 | 1.2 | — | — |
| HE-30 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.7 | 1.4 | — | — |
| HE-40 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.8 | 1.6 | — | — |
| HEp1-10 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.4 | 0.8 | — | — |
| HEp1-20 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.5 | 1.0 | — | — |
| HEp1-30 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.6 | 1.2 | — | — |
| HEp1-40 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.7 | 1.4 | — | — |
| HEp1-60 | Habitacional plurifamiliar | 0.6 | 2.5 | — | — |
| HEp2-10 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.4 | 0.8 | — | — |
| HEp2-20 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.5 | 1.0 | — | — |
| HEp2-30 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.6 | 1.2 | — | — |
| HEp2-40 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | 0.7 | 1.4 | — | — |
| HEp2-60 | Habitacional plurifamiliar | 0.6 | 2.5 | — | — |
| HRU-0.6 | Habitacional rústico (granja) | 0.1 | 0.1 | — | — |
| HRU-1 | Habitacional rústico (granja) | 0.1 | 0.1 | — | — |
| HSU-3 | Habitacional suburbano | 0.2 | 0.2 | — | — |
| HSU-6 | Habitacional suburbano | 0.3 | 0.3 | — | — |
| HSU-10 | Habitacional suburbano | 0.4 | 0.4 | — | — |
| I-0.3 | Industrial | 0.3 | 0.3 | — | — |
| I-0.4 | Industrial | 0.4 | 0.4 | — | — |
| I-0.5 | Industrial | 0.5 | 0.5 | — | — |
| I-0.6 | Industrial | 0.6 | 0.6 | — | — |
| I-1 | Industrial | 0.5 | 1.0 | — | — |
| I-2 | Industrial | 0.5 | 2.0 | — | — |
| I-3 | Industrial | 0.7 | 3.0 | — | — |
| IP-0.3 | Industrial | 0.3 | 0.3 | — | — |
| IP-0.4 | Industrial | 0.4 | 0.4 | — | — |
| IP-0.5 | Industrial | 0.5 | 0.5 | — | — |
| IP-0.6 | Industrial | 0.6 | 0.6 | — | — |
| IP-1 | Industrial | 0.5 | 1.0 | — | — |
| IP-2 | Industrial | 0.5 | 2.0 | — | — |
| IP-3 | Industrial | 0.7 | 3.0 | — | — |
| IS-0.3 | Industrial | 0.3 | 0.3 | — | — |
| IS-0.4 | Industrial | 0.4 | 0.4 | — | — |
| IS-0.5 | Industrial | 0.5 | 0.5 | — | — |
| IS-0.6 | Industrial | 0.6 | 0.6 | — | — |
| IS-1 | Industrial | 0.5 | 1.0 | — | — |
| IS-2 | Industrial | 0.5 | 2.0 | — | — |
| IS-3 | Industrial | 0.7 | 3.0 | — | — |
| IPE-0.3 | Industrial | 0.3 | 0.3 | — | — |
| IPE-0.4 | Industrial | 0.4 | 0.4 | — | — |
| IPE-0.5 | Industrial | 0.5 | 0.5 | — | — |
| IPE-0.6 | Industrial | 0.5 | 0.6 | — | — |
| ISR-0.20 | Industrial | 0.2 | 0.2 | — | — |
| ISR-0.25 | Industrial | 0.25 | 0.25 | — | — |
| ISR-0.30 | Industrial | 0.3 | 0.3 | — | — |
| ISR-0.35 | Industrial | 0.35 | 0.35 | — | — |
| IR-0.20 | Industrial | 0.2 | 0.2 | — | — |
| IR-0.25 | Industrial | 0.25 | 0.25 | — | — |
| IR-0.30 | Industrial | 0.3 | 0.3 | — | — |
| IR-0.35 | Industrial | 0.35 | 0.35 | — | — |
| ITR-0.20 | Industrial | 0.2 | 0.2 | — | — |
| ITR-0.25 | Industrial | 0.25 | 0.25 | — | — |
| ITR-0.30 | Industrial | 0.3 | 0.3 | — | — |
| ITR-0.35 | Industrial | 0.35 | 0.35 | — | — |
| IBR-0.10 | Industrial | 0.1 | 0.1 | — | — |
| IBR-0.15 | Industrial | 0.15 | 0.15 | — | — |
| CR-0.25 | Corredor regional | 0.25 | 0.25 | — | — |
| CR-0.30 | Corredor regional | 0.3 | 0.3 | — | — |
| CR-0.40 | Corredor regional | 0.4 | 0.4 | — | — |
| SE-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| SE-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 3.2 | — | — |
| SE-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 3.2 | 10 | — |
| SE-0.6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 2.7 | 10 | — |
| SE-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 1.6 | 4 | — |
| SE-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| SE-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SE-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| SE-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 2.1 | 3 | — |
| SE-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.8 | 2.4 | 3 | — |
| SE-6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 3.0 | 3 | — |
| SE-7 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 4.0 | 4 | — |
| SH-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| SH-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 3.2 | — | — |
| SH-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 3.2 | 10 | — |
| SH-0.6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 2.7 | 10 | — |
| SH-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 1.6 | 4 | — |
| SH-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| SH-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SH-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| SH-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 2.1 | 3 | — |
| SH-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.8 | 2.4 | 3 | — |
| SH-6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 3.0 | 3 | — |
| SH-7 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 4.0 | 4 | — |
| CU-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| CU-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 3.2 | — | — |
| CU-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 3.2 | 10 | — |
| CU-0.6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 2.7 | 10 | — |
| CU-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 1.6 | 4 | — |
| CU-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| CU-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| CU-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| CU-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 2.1 | 3 | — |
| CU-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.8 | 2.4 | 3 | — |
| CU-6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 3.0 | 3 | — |
| CU-7 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 4.0 | 4 | — |
| SU-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| SU-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 3.2 | — | — |
| SU-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 3.2 | 10 | — |
| SU-0.6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 2.7 | 10 | — |
| SU-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 1.6 | 4 | — |
| SU-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| SU-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SU-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| SU-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 2.1 | 3 | — |
| SU-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.8 | 2.4 | 3 | — |
| SU-6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 3.0 | 3 | — |
| SU-7 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 4.0 | 4 | — |
| CD-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| CD-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 3.2 | — | — |
| CD-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 3.2 | 10 | — |
| CD-0.6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 2.7 | 10 | — |
| CD-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 1.6 | 4 | — |
| CD-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| CD-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| CD-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| CD-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 2.1 | 3 | — |
| CD-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.8 | 2.4 | 3 | — |
| CD-6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 3.0 | 3 | — |
| CD-7 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 4.0 | 4 | — |
| CB-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| CB-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 3.2 | — | — |
| CB-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 3.2 | 10 | — |
| CB-0.6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 2.7 | 10 | — |
| CB-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 1.6 | 4 | — |
| CB-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| CB-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| CB-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| CB-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 2.1 | 3 | — |
| CB-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.8 | 2.4 | 3 | — |
| CB-6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 3.0 | 3 | — |
| CB-7 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 4.0 | 4 | — |
| SG-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| SG-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 3.2 | — | — |
| SG-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 3.2 | 10 | — |
| SG-0.6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 2.7 | 10 | — |
| SG-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 1.6 | 4 | — |
| SG-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| SG-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SG-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| SG-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 2.1 | 3 | — |
| SG-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.8 | 2.4 | 3 | — |
| SG-6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 3.0 | 3 | — |
| SG-7 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 4.0 | 4 | — |
| MX-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| MX-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 3.2 | — | — |
| MX-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 3.2 | 10 | — |
| MX-0.6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 2.7 | 10 | — |
| MX-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 1.6 | 4 | — |
| MX-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| MX-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| MX-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| MX-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 2.1 | 3 | — |
| MX-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.8 | 2.4 | 3 | — |
| MX-6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 3.0 | 3 | — |
| MX-7 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.9 | 4.0 | 4 | — |
| ST-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.3 | 3.0 | — | — |
| ST-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.4 | 3.2 | — | — |
| ST-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.5 | 3.2 | 10 | — |
| ST-0.6 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.5 | 2.7 | 10 | — |
| ST-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.4 | 1.6 | 4 | — |
| ST-1 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| ST-2 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| ST-3 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| ST-4 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.7 | 2.1 | 3 | — |
| ST-5 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.8 | 2.4 | 3 | — |
| ST-6 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.9 | 3.0 | 3 | — |
| ST-7 | Servicios, comercio y equipamiento | 0.9 | 4.0 | 4 | — |
| CDp2-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| IP1-0.5 | Industrial | 0.5 | 1.0 | — | — |
| IPp-0.5 | Industrial | 0.5 | 1.0 | — | — |
| IPp1-0.5 | Industrial | 0.5 | 1.0 | — | — |
| IPp1-1 | Industrial | 0.5 | 1.0 | — | — |
| IPp1-1.0 | Industrial | 0.5 | 1.0 | — | — |
| IPp2-0.3 | Industrial | 0.3 | 0.6 | — | — |
| IPp2-0.5 | Industrial | 0.5 | 1.0 | — | — |
| Ip1-0.3 | Industrial | 0.3 | 0.6 | — | — |
| SEp-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SEp1-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| SEp1-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SEp1-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SEp2-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| SEp2-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 2.5 | — | — |
| SEp2-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 2.5 | 8 | — |
| SEp2-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| SEp2-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| SGp-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| SGp-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 2.5 | — | — |
| SGp1-0.3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 3.0 | — | — |
| SGp1-0.4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 2.5 | — | — |
| SGp1-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| SGp1-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SGp2-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 2.5 | 8 | — |
| SGp2-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| SHp-0.6 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.3 | 2.4 | 8 | — |
| SHp-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| SHp-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SHp-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SHp-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| SHp-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.8 | 1.6 | 2 | — |
| SHp1-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SHp1-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SHp1-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| SHp2-0.5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.4 | 2.5 | 8 | — |
| SHp2-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.0 | 2 | — |
| SHp2-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.7 | 1.6 | 2 | — |
| SHp2-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.8 | 1.6 | 2 | — |
| SUp1-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| SUp2-1 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | 0.5 | 1.5 | 4 | — |
| HEp-60 | Habitacional plurifamiliar | 0.6 | 2.5 | — | — |
| IR-0.2 | Industrial | 0.2 | 0.2 | — | — |
| IR-0.3 | Industrial | 0.3 | 0.3 | — | — |
| ITR-0.3 | Industrial | 0.3 | 0.3 | — | — |
| CBp | Mixto centro de barrio | — | — | — | — |
| CBp1 | Mixto centro de barrio | — | — | — | — |
| CDp1 | Mixto centro de distrito | — | — | — | — |
| EDp2 | Equipamiento: recreación y deporte | — | — | — | — |
| EEp2 | Equipamiento: educación y cultura | — | — | — | — |
| EGp2 | Equipamiento: administración pública | — | — | — | — |
| EIp2 | Equipamiento: infraestructura | — | — | — | — |
| ESp | Equipamiento: salud | — | — | — | — |
| ESp2 | Equipamiento: salud | — | — | — | — |
| Ep | Equipamiento público | — | — | — | — |
| Ep1 | Equipamiento público | — | — | — | — |
| Ep2 | Equipamiento público | — | — | — | — |
| ISp | Industria de riesgo | — | — | — | — |
| SEp1 | Servicios y equipamiento | — | — | — | — |
| SEp2 | Servicios y equipamiento | — | — | — | — |
| SGp2 | Mixto servicios generales | — | — | — | — |
| SHp2 | Servicios y habitación | — | — | — | — |
| CBT-2 | Centro de barrio tradicional | — | — | — | — |
| CBT-3 | Centro de barrio tradicional | — | — | — | — |
| CDT-3 | Centro de distrito tradicional | — | — | — | — |
| CV-3 | Centro vecinal | — | — | — | — |
| SHT-2 | Servicios y habitación tradicional | — | — | — | — |
| SHT-3 | Servicios y habitación tradicional | — | — | — | — |
| SHT-4 | Servicios y habitación tradicional | — | — | — | — |
| SHT-5 | Servicios y habitación tradicional | — | — | — | — |
| ZPE | Interés ambiental, turístico, servicios o habitacional | — | — | — | — |
| AV | Área verde o espacio abierto | 0.1 | — | — | — |
| ZPD1 | Zonificación complementaria optativa: vivienda vertical, equipamiento urbano, hotelería y comercio regional | 0.6 | — | — | — |
| CR-0.3, CR-0.4 Y CR-0.25 | Corredor regional | — | — | — | — |
| H-30, H-40, H-60 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| H-30, H-40, H-60, HT-20, HT-25, HT-30 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| H-30, H-40, HE-40 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| H-30, H-60 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| H-40, H-60 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| H-40, H-80 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| H-40, HE-40 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| H-40, HE-8, HE-30, HE-40 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| H-40, HT-10, HT-16, HT-20, HT-25, HT-30 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| HE-16, HE-30 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| HE-8, HE-20 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| HT-25, HT-30 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| HT-30, HT-40 | Habitacional unifamiliar o plurifamiliar | — | — | — | — |
| IP-0.4 Y IP-0.5 | Industrial | — | — | — | — |
| SE-1 Y SE-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | — | — | — | — |
| SE-1 Y SE-2 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | — | — | — | — |
| SH-3 Y SH-4 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | — | — | — | — |
| SH-3 Y SHp-3 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | — | — | — | — |
| SH-4 Y SH-5 | Servicios, comercio y equipamiento con vivienda | — | — | — | — |
| ST-0.4 Y ST-0.8 | Servicios, comercio y equipamiento | — | — | — | — |
| ZPC | Zona con potencial de crecimiento | — | — | — | — |
| CP | Captación pluvial | — | — | — | — |
| E | Equipamiento público | — | — | — | — |
| EG | Equipamiento: administración pública | — | — | — | — |
| EE | Equipamiento: educación y cultura | — | — | — | — |
| ES | Equipamiento: salud | — | — | — | — |
| EA | Equipamiento de abasto o perímetro de espacios abiertos | — | — | — | — |
| ED | Equipamiento: recreación y deporte | — | — | — | — |
| EP | Equipamiento: protección y seguridad | — | — | — | — |
| EM | Equipamiento: mortuorio | — | — | — | — |
| EC | Equipamiento: comunicación y transporte | — | — | — | — |
| ECR | Equipamiento: reserva para comunicaciones y transporte | — | — | — | — |
| EI | Equipamiento: infraestructura | — | — | — | — |
| PE | Preservación ecológica | — | — | — | — |
| CE | Conservación ecológica | — | — | — | — |
| PTA | Planta tratadora de agua | — | — | — | — |
| PTAR | Planta de tratamiento de aguas residuales | — | — | — | — |
| PI | Pozo de infiltración | — | — | — | — |
| SHT | Servicios y habitación tradicional | — | — | — | — |
| CBT | Centro de barrio tradicional | — | — | — | — |
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del Centro de Población de la Cabecera Municipal de Juárez (PDUS 2040), Acuerdo N° 082/2024, folleto anexo al Periódico Oficial del Estado de Chihuahua No. 65 del 14-ago-2024; Capítulo IV Normatividad, tablas de las págs. 38 y 76-89 y tabla de compatibilidad de usos de las págs. 73-75 del PDF del IMIP
Sustituye a la tabla del PDUS 2016 (Anexo IV), que laar usó hasta el 18-sep-2026. El mapa que consulta laar es la zonificación secundaria del mismo PDUS 2040 (ArcGIS del IMIP, dibujada sobre la carta publicada en el Periódico Oficial), así que mapa y tabla son del mismo instrumento. La clave es el prefijo de zona más la densidad en viv/ha (H-60, HT-25, HE-40) o la intensidad (SE-3, SH-4, CB-2, I-0.5, IP-0.5); la «p», «p1» o «p2» marca zonas con criterio de control pluvial, con tabla propia. COS en fracción; CUS en veces el terreno. En habitacional los coeficientes principales son los de vivienda unifamiliar y los de plurifamiliar van en la nota de cada clave. En servicios y mixtos (SE, SH, CU, SU, CD, CB, MX, SG, ST) una sola tabla rige a las nueve zonas: lo que cambia entre ellas es la dosificación de usos (pág. 86). El plan no tabula CAS: da el porcentaje permeable de la superficie libre. En H, los coeficientes unifamiliares no cambiaron respecto de 2016; sí cambiaron los corredores regionales (CR-0.25 a CR-0.40, antes CR1 y CR2), la densidad compatible de SE-7 (100 viv/ha, antes 120) y se agregaron HE, HEp, HSU, HRU, IPE, las zonas de riesgo y las pluviales. Cuando el mapa trae dos claves en un polígono («SE-1 Y SE-2») o ninguna, laar no elige: el dato sale de la constancia de zonificación. Las zonas tradicionales (SHT, CBT, CDT) y los centros vecinales (CV) no tienen tabla de intensidad en el Capítulo IV. COMPATIBILIDAD: la tabla de las zonas U y R (págs. 73-75) cruza 19 usos generales y 171 giros con 23 columnas; aplica al uso PRINCIPAL del predio, no a los usos internos o complementarios (la cafetería de una maquiladora), y los usos que no lista se revisan en el plan parcial correspondiente. Las claves de equipamiento público, los corredores CR, las zonas de riesgo (ISR, IR, ITR, IBR), HSU, HRU, CDT y CV no tienen columna en esa tabla; la Zona E tiene además tabla propia (Tabla 31, pág. 139), que no está cargada.
Los coeficientes vienen del reglamento del municipio, indexados por clave — no de una estimación ni del nombre de la colonia. El de TU predio va en su constancia.
Si es la primera vez que ves estas siglas: el COS es qué parte del terreno puedes cubrir, el CUS cuántos m² puedes construir en total y la densidad cuántas viviendas caben — ese último tope manda aunque el CUS dé para más metros. Están explicados en el hub de uso de suelo.
«¿Y en MI terreno de Ciudad Juárez, qué puedo construir?»
Mándale el pin del lote a laar y te dice el uso de suelo de ese punto, con sus coeficientes y los riesgos del predio — ejido, inundación, sísmica — cada uno con su fuente.